Цена День Год Дата
USDNGN 1,394.3400 11.8400 0.86% 203.12% 2024-05-06
EURNGN 1,514.9094 27.1182 1.82% 199.28% 2024-05-06
GBPNGN 1,768.5991 34.1699 1.97% 204.73% 2024-05-06
AUDNGN 924.3308 10.6089 1.16% 200.33% 2024-05-06
NZDNGN 839.5931 8.7382 1.05% 193.25% 2024-05-06
NGNJPY 0.1102 -0.0005 -0.41% -62.37% 2024-05-06
NGNCNY 0.0052 -0.00004 -0.73% -65.67% 2024-05-06
NGNCHF 0.0006 -0.00001 -0.97% -66.46% 2024-05-06
NGNCAD 0.0010 -0.00001 -1.03% -66.30% 2024-05-06
NGNMXN 0.0121 -0.0001 -1.04% -68.82% 2024-05-06
NGNBRL 0.0036 -0.00002 -0.53% -66.69% 2024-05-06
NGNIDR 11.4908 -0.0596 -0.52% -64.01% 2024-05-06
NGNARS 0.6302 -0.0054 -0.84% 28.72% 2024-05-06
NGNCZK 0.0166 -0.0002 -1.24% -64.01% 2024-05-06
NGNDKK 0.0050 -0.0001 -1.07% -66.14% 2024-05-06
NGNHUF 0.2587 -0.0027 -1.05% -64.94% 2024-05-06
NGNINR 0.0604 0.0006 1.03% -66.02% 2024-05-02
NGNRUB 0.0665 -0.0005 -0.72% -61.65% 2024-05-02
NGNKRW 0.9950 0.0071 0.72% -65.91% 2024-05-02


Нигерия - Валюта
Курс обмена USDNGN определяет, сколько одна валюта, USD, в данный момент стоит относительно другой валюты, NGN. В то время как курс обмена USDNGN приводится и обменивается в тот же день, USDNGN форвардный курс приводится на сегодня, но для доставки и оплаты в определенную будущую дату. Текущие значения, исторические данные, прогнозы, статистика, графики и экономический календарь - Нигерия - Валюта.
Фактический Предыдущий Наивысший Самые низкие Даты Блок Частота
1394.34 1382.50 1680.50 73.10 1995 - 2024 Ежедневно