Цена День Год Дата
USDNGN 1,372.9500 -8.4200 -0.61% 198.56% 2024-05-03
EURNGN 1,477.6377 -16.8480 -1.13% 190.56% 2024-05-02
GBPNGN 1,727.5966 -20.6044 -1.18% 199.02% 2024-05-02
AUDNGN 909.6329 -0.9337 -0.10% 196.99% 2024-05-02
NZDNGN 818.6137 -8.1156 -0.98% 185.93% 2024-05-02
NGNJPY 0.1122 0.0005 0.44% -61.70% 2024-05-02
NGNCNY 0.0052 0.00005 0.90% -65.22% 2024-05-02
NGNCHF 0.0007 0.000003 0.47% -65.64% 2024-05-02
NGNCAD 0.0010 0.00001 0.96% -66.44% 2024-05-02
NGNMXN 0.0123 0.0001 1.00% -68.50% 2024-05-02
NGNINR 0.0604 0.0006 1.03% -66.02% 2024-05-02
NGNRUB 0.0665 -0.0005 -0.72% -61.65% 2024-05-02
NGNKRW 0.9950 0.0071 0.72% -65.91% 2024-05-02
NGNIDR 11.7039 0.0914 0.79% -63.30% 2024-05-02
NGNARS 0.6343 0.0085 1.35% 31.00% 2024-05-02
NGNCZK 0.0170 0.0002 1.22% -63.62% 2024-05-02
NGNDKK 0.0050 0.0001 1.16% -65.81% 2024-05-02
NGNHUF 0.2632 0.0022 0.84% -64.31% 2024-05-02
NGNBRL 0.0037 -0.00001 -0.32% -65.67% 2024-05-01


Нигерия - Валюта
Курс обмена USDNGN определяет, сколько одна валюта, USD, в данный момент стоит относительно другой валюты, NGN. В то время как курс обмена USDNGN приводится и обменивается в тот же день, USDNGN форвардный курс приводится на сегодня, но для доставки и оплаты в определенную будущую дату. Текущие значения, исторические данные, прогнозы, статистика, графики и экономический календарь - Нигерия - Валюта.
Фактический Предыдущий Наивысший Самые низкие Даты Блок Частота
1381.37 1394.50 1680.50 73.10 1995 - 2024 Ежедневно